Заполните форму и наши специалисты в кротчайшие сроки подготовят ответ на Ваш запрос!
Серия стационарных подавителей дронов (со встроенным детектором дронов), обеспечивающий купольную защиту. Изделие представляет из себя комплекс из одного ведущего модуля «ЁЖ1-РМ» и до 3-х ведомых модулей «ЁЖ2», «ЁЖ3», «ЁЖ4», предназначенный для обнаружения радиосигналов БПЛА с помощью подсистемы радиомониторинга (РМ) в составе модуля «ЁЖ1-РМ» и постановки помех различного типа для эффективного прекращения работы навигационных, управляющих и информационных каналов БПЛА. Режимы работы комплекса: автоматический, автоматизированный (полуавтоматический), ручной. Управление комплексом «ЁЖ-РМ» осуществляется с помощью пульта управления (ПУ) или специализированного программного обеспечения (СПО). Для защиты объектов большой площади, есть возможность объединения нескольких комплексов «ЁЖ-РМ» в одну сеть. Ведущий модуль «ЁЖ1-РМ» является самодостаточным устройством и может применяться самостоятельно. Модули «ЁЖ2», «ЁЖ3», «ЁЖ4» позволяют добавить дополнительные диапазоны частот подавления и/или продублировать самые важные диапазоны для повышения эффективности радиоэлектронного подавления.
Программное обеспечение
Программное обеспечение «ЕЖ-РМ» (ПО) собственной разработки предназначено для управления переносным комплексом подавителей дронов «ЕЖ-РМ». Оно позволяет визуализировать карту местности, управлять мониторингом окружающего пространства с целью обнаружения БПЛА, управлять блоками подавления в ручном и автоматическом режимах, управлять всеми параметрами блоков, настраивать мониторинг, просматривать спектры сигналов и отслеживать состояние устройств в режиме реального времени. Также П О информирует о возникновении тревожных событий и формирует архив с возможностью поиска, в котором фиксируются все события. ПО может быть интегрировано со сторонними программами и комплексами для более эффективной работы комплекса.
Комплектация
- Всенаправленные антенны
- Антенны радиомониторинга
- Основной блок с разъемами для подключения
- Тренога для установки
-
Пульт управления:
- кнопки включения модулей подавления;
- индикация состояния готовности модулей подавления;
- блок индикации радиомониторинга;
- кнопка автоматического режима.
МОДИФИКАЦИЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ МОДУЛЕЙ «ЁЖ1-РМ», «ЁЖ2», «ЁЖ3», «ЁЖ4»
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Дальность подавления БПЛА | До 3 000 м. (зависит от мощности радиосигнала управления БПЛА и взаимных расстояний между изделием "ЁЖ-РМ" и БПЛА, между БПЛА и оператором) |
| Диапазоны частот радиоэлектронного подавления | 240 МГц – 6200 МГц (без пропусков внутри данной полосы) |
| Дальность обнаружения БПЛА | До 3 000 м. (зависит от мощности радиосигнала видеоданных БПЛА) |
| Диапазон частот обнаружения | 270 МГц – 6000 МГц |
| Суммарная мощность помех | 3700 Вт (50–100 Вт на каждый канал, 41 канал суммарно) |
| Потребляемая мощность на каждый модуль | До 3650 Вт (включая потребление системы охлаждения 550 Вт) |
| Подавление навигационных систем | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou |
| Метод обнаружения излучения (радиомониторинг), режимы | Пороговый спектральный обнаружитель, ручной/автоматический режимы включения генераторов помех |
| Индикация обнаружения | Сообщение и звуковой сигнал через программное обеспечение, устанавливаемое на автоматическое рабочее место (АРМ) |
| Интерфейс управления | Специальное программное обеспечение через Ethernet |
| Вес | Средний вес одного модуля 83 кг. |
| Габариты модулей | Не более 940×720×1310 мм (Д×Ш×В) |
| Температура работы и хранения | -40°...+70° С |
| Защита | IP66 |
| Питание | От сети переменного тока напряжением 220В |
Модификация из двух модулей «ЁЖ1-РМ» и «ЁЖ2»
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Дальность подавления БПЛА | До 3 000 м. (зависит от мощности радиосигнала управления БПЛА и взаимных расстояний между изделием "ЁЖ-РМ" и БПЛА, между БПЛА и оператором) |
| Диапазоны частот радиоэлектронного подавления | 380 МГц – 6 ГГц (включает каналы 433 МГц, 900 МГц, 1,2 ГГц, 1,4 ГГц, 1,5 ГГц, 1,8 ГГц, 2,2 ГГц, 2,4 ГГц, 5,2 ГГц, 5,8 ГГц, каналы в диапазонах 0,5 ГГц – 1,2 ГГц и 4,8 ГГц – 6 ГГц). |
| Дальность обнаружения БПЛА | До 3 000 м. (зависит от мощности радиосигнала видеоданных БПЛА) |
| Диапазон частот обнаружения | 270 МГц – 6000 МГц |
| Суммарная мощность помех | 1750 Вт (50–100 Вт на каждый канал, 20 каналов суммарно) |
| Потребляемая мощность на каждый модуль | До 3650 Вт (включая потребление системы охлаждения 550 Вт) |
| Подавление навигационных систем | GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou |
| Метод обнаружения излучения (радиомониторинг), режимы | Пороговый спектральный обнаружитель, ручной/автоматический режимы включения генераторов помех |
| Индикация обнаружения | Сообщение и звуковой сигнал через программное обеспечение, устанавливаемое на автоматическое рабочее место (АРМ) |
| Интерфейс управления | Специальное программное обеспечение через Ethernet |
| Вес | Средний вес одного модуля 83 кг. |
| Габариты модулей | Не более 940×720×1310 мм (Д×Ш×В) |
| Температура работы и хранения | -40°...+70° C |
| Защита | IP66 |
| Питание | От сети переменного тока напряжением 220В |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
