Заполните форму и наши специалисты в кротчайшие сроки подготовят ответ на Ваш запрос!
РЛС «ЛОРИ»
«Лори» — импульсно-доплеровская трехкоординатная радиолокационная станция, предназначенная для обзора территории (акватории) и воздушного пространства с задачами обнаружения, измерения координат, автоматического сопровождения и распознавания класса наземных (надводных) и воздушных целей со скоростями до 230 км/ч на дальности до десяти километров.
Изделие предназначено для непрерывной круглосуточной работы в рабочем диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 °C и спроектировано для рынка систем охраны гражданских промышленных объектов, в том числе для применения совместно со средствами видеонаблюдения и радиомониторинга. Изделие выпускается в трех исполнениях, отличающихся значением рабочей полосы частот.
| Наименование исполнения | Рабочая полоса частот, МГц |
|---|---|
| Станция радиолокационная «Лори-8550» | 8 450 – 8 650 |
| Станция радиолокационная «Лори-9300» | 9 200 – 9 400 |
| Станция радиолокационная «Лори-10200» | 10 100 – 10 300 |
Тактико-технические характеристики:
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Частотный диапазон |
8,45–8,65 ГГц 9,2–9,4 ГГц 10,1–10,3 ГГц |
|
| Зона обзора (азимут × угол места), град. | 360 × 72 | |
| Способ обзора по азимуту | механический | |
| Способ обзора по углу места | цифровое сканирование | |
| Средняя излучаемая мощность, Вт, не более | 10 | |
| Инструментальная дальность | 5 км* |
* Характеристики типовой цели: – ЭПР не менее 0,01 м² (соответствует DJI Mavic 3) – радиальная скорость не менее 0,8 м/с |
| Минимальная дальность обнаружения, м | 100 | |
| Диапазон радиальных скоростей обнаруживаемых целей, м/с | от 0,8 до 64 | |
| Время обновления информации о зоне обзора, с | 2,5 | 1,7 | |
| Максимальная дальность обнаружения БВС, м | 2500 | Прозрачная атмосфера, прямая видимость, отсутствие пассивных помех |
| DJI Mavic Mini, Autel EVO Nano (средняя ЭПР 0,0005 м²) | 1100 | |
| DJI Mavic 3, Autel EVO Max 4T (средняя ЭПР 0,01 м²) | 2500 | |
| DJI MATRICE 300 (средняя ЭПР 0,05 м²) | 4000 | |
| БВС самолетного типа, размах крыла от двух метров (средняя ЭПР 0,2 м²) | 5000 | |
| Максимальная дальность обнаружения наземных (надводных) целей, м | Прозрачная атмосфера, прямая видимость, отсутствие пассивных помех | |
| Человек, резиновая лодка (средняя ЭПР 0,5 м²) | 6000 | |
| Автомобиль, катер (средняя ЭПР 5,0 м²) | 10000 | |
| Ошибка (СКО) измерения дальности, м, не более | 3,0 | |
| Ошибка измерения азимута, град., не более | 2,0 | |
| Ошибка измерения угла места, град., не более | 3,0 | |
| Ошибка измерения радиальной скорости, м/с, не более | 0,8 | |
| Напряжение электропитания, В | 24 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 240 | |
| Габаритные размеры (Ш × Г × В), мм | 600 × 423 × 75 | |
| Степень защиты оболочки | IP65 | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) |
| Масса, кг | 46 ± 1 | |
| Диапазон рабочих температур | от −40 °C до +50 °C | |
| Средняя наработка на отказ, часов, не менее | 10000 | |
| Средняя излучаемая мощность, Вт, не более | 20 | |
| Интерфейс передачи данных и управления | 1000Base-T IEEE 802.3 Gigabit Ethernet |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
